| Time | 17-07-2020 05:50:00 |
| Pivot | 1.1320 |
| Technical View | Long position above 1.132. Target 1.149. Conversely, break below 1.132, to open 1.122. |
| Comments | The pair remains supported. Further advance favored. |
| Key levels | 1.1650 1.1570 1.1490 1.1385 |
| Last Price | 1.1320 1.1220 1.0900 |
风险提示:本文所述仅代表作者个人观点,不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证,对于基于该内容所采取的任何行为,不承担任何责任,除非另有书面明确说明。
喜欢的话,赞赏支持一下

暂无评论,立马抢沙发