白银
期货最新价格
名称 最新价 涨跌 涨跌幅%
开盘 最高 最低 昨收 成交量(手) 买量 卖量
持仓
沪银主力 3535.00 -23.00 -0.65 3535.00 3549.00 3526.00 3558 148422 67702 80720 382988
沪银07 4602 15 0 4602 4602 4602 4587 2 0 2 50
沪银08 4308 22 1 4307 4416 4292 4286 30 4 26 142
沪银09 4108 9 0 4113 4176 4100 4099 88 50 38 4110
沪银10 4143 43 1 4126 4156 4126 4100 10 5 5 664
沪银11 4127 0 0 0 0 0 4127 1 0 0 542
沪银12 4155 12 0 4172 4239 4130 4143 968434 531939 433789 705468
沪银01 4194 34 1 4222 4256 4160 4160 326 175 149 1108
沪银02 4189 0 0 0 0 0 4189 1 0 0 582
今日国际白银市场价格
单位:美元/盎司
品名 买入价 卖出价 涨跌
现货白银 14.62 14.65 跌0.06 跌0.06
亚市盘中,
现货白银交投于14.70美元水平附近。技术分析显示,虽然白银已经升破了60日均线,不过,银价想要持续上涨还需有效升破14.75-14.91美元这一阻力区间。
最新的COT报告显示,白银
期货的投机性
持仓数量连续九个月偏空,近20年来,白银史无前例得被如此看空。有业内人士提醒投资者,这种情形往往暗示着底部即将到来。
最新白银
期货行情趋势:
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 买入 卖出 动态结算 昨日结算 买量 卖量 成交量
持仓量
AG0 白银连续 3536 -0.62% 3545 3535 3549 3526 3535 3536 3538 3558 262 313 149,188 382,500
AG1811 白银1811 3514 +0.17% 3520 3513 3578 3501 3516 3540 3516 3508 13 20 146 258
AG1812 白银1812 3536 -0.62% 3545 3535 3549 3526 3535 3536 3538 3558 262 313 149,188 382,486
AG1901 白银1901 3532 -0.48% 3544 3535 3545 3526 3532 3535 3538 3549 1 1 144 1,508
AG1902 白银1902 3520 -1.15% 3558 3521 3521 3520 3505 3535 3521 3561 6 1 4 264
AG1903 白银1903 3576 +0.06% 3576 3528 3580 3528 3528 3552 3528 3574 5 5 6 156
AG1904 白银1904 3571 -0.14% 3571 3540 3587 3540 3541 3549 3576 3576 4 1 6 760
AG1905 白银1905 3553 -1.14% 3553 3554 3557 3535 3548 3560 3550 3594 4 3 14 390
AG1906 白银1906 3567 -0.81% 3580 3574 3584 3559 3566 3567 3570 3596 178 12 47,082 356,400
AG1907 白银1907 3625 0.00% 3625 0 3625 3625 3565 3591 3625 3625 2 3 0 42
AG1908 白银1908 3648 0.00% 3648 3648 3648 3648 3580 3602 3648 3648 2 3 4 226
AG1909 白银1909 3633 +0.25% 3633 3620 3633 3620 3602 3610 3624 3624 1 3 0 72
AG1910 白银1910 3637 0.00% 3637 3637 3637 3637 3577 3630 3637 3637 6 1 0 8
国际货币基金组织(IMF)在秋季年会上调低了2019年世界经济增长预期,随后美债收益率升至多年高点,美股行情亦令人大伤脑筋。市场避险情绪有所升温,为白银反弹提供了一定的支撑。
免责申明:社区内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,内容观点不代表本站立场和观点,如不慎侵犯了您的权益,请与我们联系处理。