国内黄金行情如何,年轻人适合入市吗
华疆:
上海黄金交易所行情
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量
Ag(T+D) 3519 3527 3530 3504 -0.34% 3531 4103134
Ag99.9 0 0 0 0 0.00% 4092 0
Ag99.99 3550 3550 3550 3550 -0.28% 3560 3690
Au(T+D) 274.6 274.19 274.7 273.13 0.29% 273.8 43144
Au(T+N1) 280 279.5 280 278.3 0.16% 279.55 77.2
Au(T+N2) 275.3 274.7 275.3 273.5 0.09% 275.05 4910.6
Au100g 275 274 275 273.6 0.33% 274.09 17.2
Au99.95 274.5 274 274.5 274 0.19% 273.98 714
Au99.99 274.76 275.02 275.02 273.5 0.35% 273.8 11945.94
iAu100g 0 0 0 0 0.00% 269 0
iAu99.5 0 0 0 0 0.00% 237.8 0
iAu99.99 273.4 273.3 273.4 272.22 0.02% 273.34 668.78
mAu(T+D) 274.76 274.21 274.85 273.32 0.28% 273.99 4755
Pt99.95 202.3 201.9 202.3 201.9 1.06% 200.18 100
5 回答