| 货币对 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 更新时间 |
| 欧元/美元 | 1.1107 | -0.0017 | -0.15 | 09:44:35 |
| 英镑/美元 | 1.3407 | -0.0016 | -0.12 | 09:44:36 |
| 澳元/美元 | 0.7441 | -0.0010 | -0.13 | 09:44:36 |
| 美元/日元 | 102.65 | -0.17 | -0.17 | 09:44:35 |
| 美元/加元 | 1.2948 | +0.0014 | 0.11 | 09:44:35 |
| 美元/瑞郎 | 0.9792 | -0.0003 | -0.03 | 09:44:35 |
| 纽元/美元 | 0.7098 | -0.0014 | -0.20 | 09:44:35 |
| 美元/人民币 | 6.6427 | +0.0060 | 0.09 | 09:44:27 |
| 美元/港币 | 7.7584 | -0.0005 | -0.01 | 09:44:17 |
| 美元/台币 | 32.280 | -0.036 | -0.11 | 09:44:34 |
| 美元/坡元 | 1.3488 | +0.0010 | 0.07 | 09:44:36 |
| 美元/卢布 | 63.8278 | +0.1745 | 0.27 | 09:40:13 |
风险提示:本文所述仅代表作者个人观点,不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证,对于基于该内容所采取的任何行为,不承担任何责任,除非另有书面明确说明。
喜欢的话,赞赏支持一下
